El Ayuntamiento de Manilva ha publicado los resultados de la parte práctica de la prueba de conocimientos y resultados finales para la provisión de cuatro plazas de la Policía Local de Manilva.
Se concede un plazo de 5 días hábiles, a partir de mañana para que los aspirantes interesados puedan presentar las alegaciones que estimen oportunas contra las puntuaciones obtenidas.
Después del citado plazo, se procederá al reconocimiento médico y posteriormente, los cuatro futuros policías deberán finalizar su formación en la academia.
PARTE PRÁCTICA | ||
DNI | NOMBRE | CALIFICACIÓN |
08****08X | CARRASCO MATEOS, FRANCISCO JAVIER | 7,280 |
77****76H | DE ARRIBA GAVIERA, CHRISTIAN RAUL | 6,460 |
77****68E | ECHEVARNE GIL, FRANCISCO JAVIER | 6,750 |
08****15M | LUQUE VAZQUEZ, RUBEN |
7,080 |
09****06Q | MONTERO MORENO, JUAN DANIEL | 7,250 |
28****22C | SANCHEZ MARTEL, MARIA DEL CARMEN |
5,370 |
RESULTADOS FINALES DE LA “PRUEBA CONOCIMIENTOS” | ||||
DNI | NOMBRE | CALIFICACIÓN | CALIFICACIÓN | CALIFICACIÓN |
77****68E | ECHEVARNE GIL, FRANCISCO JAVIER | 8,575 | 6,750 | 7,662 |
08****15M | LUQUE VAZQUEZ, RUBEN |
7,325 |
7,080 |
7,202 |
09****06Q | MONTERO MORENO, JUAN DANIEL | 6,650 | 7,250 | 6,950 |
08****08X | CARRASCO MATEOS, FRANCISCO JAVIER | 6,275 | 7,280 | 6,777 |
77****76H | DE ARRIBA GAVIERA, CHRISTIAN RAUL | 6,700 | 6,460 | 6,670 |
28****22C | SANCHEZ MARTEL, MARIA DEL CARMEN |
6,800 |
5,370 |
6,085 |