Venta
| Tipo de inmueble | Precio medio (€/m²) | Inmuebles |
|---|---|---|
| Piso / Apartamento | 3.197 €/m² | 36 |
| Chalet / Villa | 2.663 €/m² | 8 |
| Adosado | 3.422 €/m² | 8 |
| Ático | 3.193 €/m² | 3 |
| Dúplex | 2.590 €/m² | 2 |
| Terreno / Parcela | 42 €/m² | 2 |
| Finca rústica | 9.197 €/m² | 1 |
| Pareado | 1.460 €/m² | 1 |
| Zona | Precio medio (€/m²) | Inmuebles |
|---|---|---|
| Manilva pueblo | 2.539 €/m² | 18 |
| San Luis de Sabinillas | 3.594 €/m² | 11 |
| El Castillo de la Duquesa | 2.920 €/m² | 10 |
| La Chullera / Punta Chullera | 3.251 €/m² | 6 |
| La Paloma | 2.793 €/m² | 5 |
| Los Hidalgos | 4.473 €/m² | 4 |
| Puerto de la Duquesa | 3.042 €/m² | 3 |
| Alcorrín | 3.023 €/m² | 2 |
| La Duquesa Golf | 3.437 €/m² | 1 |
| Bahía de las Rocas | 4.875 €/m² | 1 |
Alquiler
Todavía no hay inmuebles en alquiler publicados.
Precios medios orientativos calculados con los inmuebles publicados en el portal. El precio por m² usa la superficie construida (en terrenos, la parcela).


