| Tipo de inmueble | Venta (€/m²) | Inmuebles | Alquiler (€/m² al mes) | Inmuebles |
|---|---|---|---|---|
| Piso / Apartamento | 3.391 €/m² | 14 | — | — |
| Chalet / Villa | 2.536 €/m² | 7 | — | — |
| Adosado | 3.814 €/m² | 3 | — | — |
| Terreno / Parcela | 42 €/m² | 2 | — | — |
| Pareado | 1.460 €/m² | 1 | — | — |
| Finca rústica | 9.197 €/m² | 1 | — | — |
Precios medios orientativos calculados con los inmuebles publicados en el portal. El precio por m² usa la superficie construida (en terrenos, la parcela).


