Venta
| Tipo de inmueble | Precio medio (€/m²) | Inmuebles |
|---|---|---|
| Piso / Apartamento | 3.241 €/m² | 39 |
| Adosado | 3.569 €/m² | 7 |
| Chalet / Villa | 2.878 €/m² | 6 |
| Ático | 3.236 €/m² | 4 |
| Dúplex | 2.545 €/m² | 2 |
| Terreno / Parcela | 42 €/m² | 2 |
| Pareado | 1.460 €/m² | 1 |
| Finca rústica | 9.197 €/m² | 1 |
| Zona | Precio medio (€/m²) | Inmuebles |
|---|---|---|
| San Luis de Sabinillas | 3.570 €/m² | 16 |
| Manilva pueblo | 2.606 €/m² | 16 |
| El Castillo de la Duquesa | 2.937 €/m² | 10 |
| La Chullera / Punta Chullera | 3.237 €/m² | 5 |
| La Paloma | 2.793 €/m² | 5 |
| Los Hidalgos | 4.473 €/m² | 4 |
| Alcorrín | 3.358 €/m² | 3 |
| Puerto de la Duquesa | 2.808 €/m² | 1 |
| La Duquesa Golf | 3.437 €/m² | 1 |
| Bahía de las Rocas | 4.875 €/m² | 1 |
Alquiler
Todavía no hay inmuebles en alquiler publicados.
Precios medios orientativos calculados con los inmuebles publicados en el portal. El precio por m² usa la superficie construida (en terrenos, la parcela).


