Venta
| Tipo de inmueble | Precio medio (€/m²) | Inmuebles |
|---|---|---|
| Piso / Apartamento | 3.176 €/m² | 39 |
| Adosado | 3.350 €/m² | 9 |
| Chalet / Villa | 2.873 €/m² | 7 |
| Ático | 2.839 €/m² | 3 |
| Dúplex | 2.590 €/m² | 2 |
| Terreno / Parcela | 42 €/m² | 2 |
| Finca rústica | 9.197 €/m² | 1 |
| Pareado | 1.460 €/m² | 1 |
| Zona | Precio medio (€/m²) | Inmuebles |
|---|---|---|
| Manilva pueblo | 2.598 €/m² | 19 |
| San Luis de Sabinillas | 3.421 €/m² | 13 |
| El Castillo de la Duquesa | 2.933 €/m² | 9 |
| Los Hidalgos | 4.090 €/m² | 6 |
| La Chullera / Punta Chullera | 3.259 €/m² | 6 |
| La Paloma | 2.793 €/m² | 5 |
| Alcorrín | 3.023 €/m² | 2 |
| Puerto de la Duquesa | 2.959 €/m² | 2 |
| La Duquesa Golf | 3.437 €/m² | 1 |
| Bahía de las Rocas | 4.875 €/m² | 1 |
Alquiler
Todavía no hay inmuebles en alquiler publicados.
Precios medios orientativos calculados con los inmuebles publicados en el portal. El precio por m² usa la superficie construida (en terrenos, la parcela).


