Venta
| Tipo de inmueble | Precio medio (€/m²) | Inmuebles |
|---|---|---|
| Piso / Apartamento | 3.187 €/m² | 34 |
| Chalet / Villa | 2.864 €/m² | 8 |
| Adosado | 3.167 €/m² | 8 |
| Terreno / Parcela | 42 €/m² | 2 |
| Ático | 3.188 €/m² | 1 |
| Finca rústica | 9.197 €/m² | 1 |
| Dúplex | 2.976 €/m² | 1 |
| Plaza de garaje | 983 €/m² | 1 |
| Pareado | 1.460 €/m² | 1 |
| Zona | Precio medio (€/m²) | Inmuebles |
|---|---|---|
| Manilva pueblo | 2.670 €/m² | 20 |
| San Luis de Sabinillas | 3.476 €/m² | 12 |
| El Castillo de la Duquesa | 2.853 €/m² | 7 |
| Los Hidalgos | 4.090 €/m² | 6 |
| La Paloma | 2.685 €/m² | 5 |
| La Chullera / Punta Chullera | 3.801 €/m² | 2 |
| Puerto de la Duquesa | 983 €/m² | 1 |
| Otra zona | 1.568 €/m² | 1 |
| Bahía de las Rocas | 4.875 €/m² | 1 |
| Alcorrín | 2.976 €/m² | 1 |
| La Duquesa Golf | 3.437 €/m² | 1 |
Alquiler
| Tipo de inmueble | Precio medio (€/m² al mes) | Inmuebles |
|---|---|---|
| Piso / Apartamento | 13,3 €/m² | 1 |
| Zona | Precio medio (€/m² al mes) | Inmuebles |
|---|---|---|
| San Luis de Sabinillas | 13,3 €/m² | 1 |
Precios medios orientativos calculados con los inmuebles publicados en el portal. El precio por m² usa la superficie construida (en terrenos, la parcela).


