Se hacen públicos los datos correspondientes al desempleo del mes de marzo en el que se confirma el cambio de tendencia a la baja del mes pasado que tras cinco meses consecutivos de subida, marzo baja de nuevo con 47 personas menos para situarla en un total de 1285, siendo 766 mujeres y 519 hombres.
Histórico del último año:
- Marzo 2022: 1285 -47 desempleados
- Febrero 2022: 1332 -35 desempleados
- Enero 2022: 1367 +51 desempleados
- Diciembre 2021: 1316 +6 desempleados
- Noviembre 2021: 1310 +59 desempleados
- Octubre 2021: 1251 +61 desempleados
- Septiembre 2021: 1190 +51 desempleados
- Agosto 2021: 1139 -86 desempleados
- Julio 2021: 1225 -221 desempleados
- Junio 2021: 1466 -208 desempleados
- Mayo 2021: 1674 -92 desempeados
- Abril 2021: 1766 -3 desempeados
- Marzo 2021: 1769 -84 desempeados
- Febrero 2021: 1853 +22 desepmpeados (Record histórico)
- Enero 2021: 1831 +74 desepmpeados
- Diciembre 2020: 1757 +59 desepmpeados
- Noviembre 2020: 1698 +85 desempleados
- Octubre 2020: 1613 +105 desempleados
- Septiembre 2020: 1508 +127 desempleados
- Agosto 2020: 1381 +30 desempleados
- Julio 2020: 1351 -219 desempleados
- Junio 2020: 1570 -45 desempleados
- Mayo 2020: 1615 Se mantiene igual
- Abril 2020: 1615 +162 desempleados
Desde la Delegación de Fomento de Empleo del Ayuntamiento de Manilva dirigida por Marcos Ruiz, también se puso en marcha una plataforma web por la cual facilita a las empresas locales una herramienta ideal que ya se comienza a utilizar para poder publicar ofertas de empleo o encontrar a posibles candidatos que también se pueden registrar en la aplicación para publicar su curriculum. Pueden acceder mediante: https://empleomanilva.com
Pueden ver los datos históricos registrados del paro en Manilva desde el 2005 pulsando aquí