¿Cómo valoran los ciudadanos a sus ayuntamientos en la provincia de Málaga? Un informe realizado por esta redacción, revela los más y menos apreciados por sus usuarios.
Un análisis basado en las valoraciones públicas en las fichas de Google de todos los consistorios de la provincia de Málaga que tienen más de 10 reseñas, arroja luz sobre la percepción ciudadana respecto a la gestión municipal.
¿Qué tiene que hacer un ayuntamiento?
Los ayuntamientos son las entidades más cercanas al ciudadano y tienen a su cargo servicios esenciales como la limpieza viaria, mantenimiento de parques y jardines, atención social, expedición de documentación administrativa (como el empadronamiento), organización de eventos culturales, o incluso la gestión del urbanismo y el tráfico local. Por ello, su imagen ante los vecinos es clave para entender el nivel de satisfacción con la administración pública más cercana.
Manilva, en la parte baja del ranking
El Ayuntamiento de Manilva se encuentra entre los peor valorados de la provincia. Con una puntuación media de 2,9 estrellas sobre 5 en Google y un total de 44 reseñas por lo que la percepción ciudadana revela que existe un amplio margen de mejora. Tan solo el Ayuntamiento de Benaoján (2,8) obtiene una valoración inferior que la de Manilva o el de Benalmádena (2,9) que iguala a la del consistorio local.
Entre las valoraciones que dejan los usuarios sobre el Ayuntamiento de Manilva nos encontramos la principal que son las quejas recurrentes por la falta de atención telefónica: «Llamo todos los días como 50 veces para hablar con consumo y no hay manera. Pésimo el servicio ofrecido. La gente trabajadora pagamos vuestros sueldo para que nos deis estos servicios.» que no es la única queja referida al mismo asunto: «Menudos incompetentes. No responden al teléfono y cuando lo hacen no te solucionan nada, parece que estás molestando su hora de café. Es vergonzoso, efectividad cero. Así va el país!!! Esperemos que contraten a personas más productivas en algún momento.» o la de otro usuario «Aquí no coge el teléfono NADIE.»
Problemas en la atención al ciudadano referente al empadronamiento como «Fui atendido por la encargada de empadronamiento. Bastante mala experiencia. Mucho desgano y trabas para realizar los trámites. No nos ayudó en ningún momento y no me agrado su trato» o la de otra usuaria que dejaba esta valoración: «Fui a empadronamiento de manilva 2 veces me transparente fatal,me hicieron pagar una plusvalía por adquirir la casa de un no residente .No intentaron escucharme solo querían cobrar sin derecho a reclamación encima x menos de tres meses me la subieron 200e .Pedí q me enseñarán la ley y se negaron,q la mirara en Internet»
y ¿Cuáles son los Ayuntamientos mejor valorados de la provincia?
En el extremo opuesto del ranking (teniendo en cuenta los Ayuntamientos de Málaga con más de 10 valoraciones), destacan pequeños municipios que gozan de una excelente reputación:
- Montejaque (Oficina Municipal de Turismo): ⭐ 5,0 (11 reseñas)
- Ayuntamiento de Benarrabá: ⭐ 4,9 (15 reseñas)
- Ayuntamiento de Istán: ⭐ 4,8 (38 reseñas)
- Ayuntamiento de Almáchar: ⭐ 4,8 (21 reseñas)
- Ayuntamiento de Benadalid: ⭐ 4,8 (11 reseñas)
Estos datos reflejan que, aunque se trate de localidades con menor población, la atención personalizada, la cercanía institucional y la eficiencia en la gestión pueden marcar una gran diferencia en la valoración ciudadana.
¿Qué significa esto para los ciudadanos?
La reputación digital de un ayuntamiento no solo afecta a la percepción vecinal, sino también a la imagen turística, a la inversión empresarial y al clima social del municipio. La transparencia, la atención al público y la capacidad de respuesta ante las necesidades diarias son hoy más visibles que nunca gracias a las reseñas en plataformas como Google que es la que hemos utilizado para este análisis.
Valoraciones de Ayuntamientos en la Provincia de Málaga
Este informe se basa en datos obtenidos de las valoraciones de Google de los municipios de la provincia de Málaga con más de 10 valoraciones.
Ayuntamientos de la provincia de Málaga | Localidad | Puntuación (Google) | Número de Valoraciones |
---|---|---|---|
Ayuntamiento de Benarrabá | Benarrabá | 4,9 | 15 |
Ayuntamiento de Istán | Istán | 4,8 | 38 |
Ayuntamiento de Almáchar | Almáchar | 4,8 | 21 |
Ayuntamiento de Benadalid | Benadalid | 4,8 | 11 |
Ayuntamiento de Igualeja | Igualeja | 4,7 | 11 |
Ayuntamiento de Pujerra | Pujerra | 4,7 | 12 |
Ayuntamiento de Macharaviaya | Macharaviaya | 4,7 | 24 |
Ayuntamiento de Frigiliana | Frigiliana | 4,7 | 50 |
Ayuntamiento de El Burgo | El Burgo | 4,6 | 16 |
Ayuntamiento de Sedella | Sedella | 4,6 | 23 |
Ayuntamiento de Casarabonela | Casarabonela | 4,6 | 27 |
Ayuntamiento de Cuevas del Becerro | Cuevas del Becerra | 4,5 | 11 |
Ayuntamiento de Sayalonga | Sayalonga | 4,5 | 15 |
Ayuntamiento de Totalán | Totalán | 4,5 | 19 |
Ayuntamiento de Cuevas de San Marcos | Cuevas de San Marcos | 4,5 | 24 |
Ayuntamiento de Carratraca | Carratraca | 4,5 | 28 |
Ayuntamiento de Cortes de la Frontera | Cortes de la Frontera | 4,5 | 30 |
Ayuntamiento de Cañete la Real | Cañete la Real | 4,5 | 41 |
Ayuntamiento de Fuente de Piedra | Fuente de Piedra | 4,5 | 61 |
OMAC 1 AYUNTAMIENTO DE MALAGA | Málaga | 4,5 | 66 |
Ayuntamiento de Cútar | Cútar | 4,4 | 20 |
Ayuntamiento de Colmenar | Colmenar | 4,4 | 24 |
Ayuntamiento de Alozaina | Alozaina | 4,4 | 32 |
Ayuntamiento de Teba | Teba | 4,4 | 47 |
Ayuntamiento de Villanueva del Trabucc | Villanueva del Trabucco | 4,4 | 72 |
Ayuntamiento de Villanueva de Tapia | Villanueva de Tapia | 4,3 | 10 |
Junta de Distrito Centro | Málaga | 4,3 | 11 |
Ayuntamiento de Atajate | Atajate | 4,3 | 12 |
Ayuntamiento de Villanueva de la Conce | Villanueva de la Concepción | 4,3 | 33 |
Ayuntamiento De Villanueva Del Rosario | Villanueva del Rosario | 4,3 | 34 |
Ayuntamiento de Periana | Periana | 4,3 | 35 |
Ayuntamiento de Pizarra | Pizarra | 4,3 | 77 |
Ayuntamiento de Arenas | Arenas | 4,2 | 20 |
Ayuntamiento de El Borge | El Borge | 4,2 | 21 |
Ayuntamiento de La Viñuela | Viñuela | 4,2 | 21 |
Ayuntamiento de Comares | Comares | 4,2 | 25 |
Ayuntamiento de Alameda | Alameda | 4,2 | 31 |
Delegación Municipal de Deportes de Es | Estepona | 4,2 | 33 |
Ayuntamiento de Ardales | Ardales | 4,2 | 37 |
Ayuntamiento de Ojén | Ojén | 4,2 | 56 |
Ayuntamiento de Mollina | Mollina | 4,2 | 64 |
Ayuntamiento de Álora | Álora | 4,1 | 221 |
Ayuntamiento de Moclinejo | Moclinejo | 4,1 | 10 |
Ayuntamiento De Cuevas Bajas | Cuevas Bajas | 4,1 | 16 |
Ayuntamiento de Benamocarra | Benamocarra | 4,1 | 17 |
Ayuntamiento De Cártama | Estación de Cártama | 4,1 | 18 |
Ayuntamiento de Sierra de Yeguas | Sierra de Yeguas | 4,1 | 26 |
Ayuntamiento De Casares | Casares | 4,1 | 36 |
Ayuntamiento de Competa | Cómpeta | 4,1 | 57 |
Ayuntamiento de Canillas de Aceituno | Canillas de Aceituno | 4,1 | 59 |
Ayuntamiento De Benahavís | Benahavís | 4,1 | 60 |
Ayuntamiento de Coín | Coín | 4,1 | 130 |
Ayuntamiento de Montejaque | Montejaque | 4,0 | 16 |
Ayuntamiento De Parauta | Parauta | 4,0 | 19 |
Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas | Villanueva de Algaidas | 4,0 | 29 |
Ayuntamiento De Genalguacil | Genalguacil | 4,0 | 36 |
Ayuntamiento de Archidona | Archidona | 4,0 | 41 |
Ayuntamiento de Júzcar | Júzcar | 4,0 | 104 |
Ayuntamiento de Antequera | Antequera | 4,0 | 159 |
Ayuntamiento De Tolox | Tolox | 3,9 | 18 |
Excelentisimo Ayuntamiento De Jubrique | Jubrique | 3,9 | 19 |
Ayuntamiento de Humilladero | Humilladero | 3,9 | 20 |
Ayuntamiento de Málaga | Málaga | 3,9 | 48 |
Ayuntamiento de Campillos | Campillos | 3,9 | 56 |
Ayuntamiento de Marbella | Marbella | 3,9 | 270 |
Ayuntamiento de Vélez-Málaga | Vélez-Málaga | 3,9 | 289 |
Ayuntamiento de Alcaucin | Alcaucín | 3,8 | 31 |
Ayuntamiento de Alfarnate | Alfarnate | 3,8 | 33 |
Ayuntamiento de Casabermeja | Casabermeja | 3,8 | 36 |
Excelentisimo Ayuntamiento De Almogía | Almogía | 3,8 | 50 |
Ayuntamiento de Alhaurín el Grande Ayuntamiento | Alhaurín el Grande | 3,8 | 95 |
Ayuntamiento de Riogordo | Riogordo | 3,7 | 16 |
Ayuntamiento de Mijas | Mijas | 3,7 | 498 |
Ayuntamiento de Valle de Abdalajis | Valle de Abdalajís | 3,6 | 17 |
Servicios Sociales. Ayuntamiento de Alha | Alhaurín el Grande | 3,6 | 19 |
Ayuntamiento de Algarrobo | Algarrobo | 3,6 | 25 |
Ayuntamiento De Monda | Monda | 3,6 | 34 |
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre | Alhaurín de la Torre | 3,6 | 237 |
Ayuntamiento de Arriate | Arriate | 3,5 | 38 |
Ayuntamiento de Ronda | Ronda | 3,5 | 226 |
Ayuntamiento de Estepona | Estepona | 3,5 | 318 |
Ayuntamiento de Yunquera | Yunquera | 3,5 | 29 |
Ayuntamiento de Guaro | Guaro | 3,3 | 45 |
Ayuntamiento de Fuengirola | Fuengirola | 3,1 | 14 |
Ayuntamiento de Torrox | Torrox | 3,1 | 132 |
Ayuntamiento de Torremolinos | Torremolinos | 3,1 | 627 |
Ayuntamiento de Nerja | Nerja | 3,4 | 288 |
Ayuntamiento Rincón de la Victoria | Rincón de la Victoria | 3,4 | 419 |
Ayuntamiento de Benaojan | Benaoján | 2,8 | 11 |
Ayuntamiento de Manilva | Manilva | 2,9 | 44 |
Ayuntamiento de Benalmádena | Benalmádena | 2,9 | 478 |
*Nota: La tabla está ordenada por la puntuación que ofrece Google de mayor a menor según las valoraciones de sus usuarios.