Por tercer mes consecutivo, aumenta el desempleo en la localidad con una subida de 37 desempleados más, que eleva el dato a 1.114 personas de las cuales, 681 son mujeres y 460 hombres.
Histórico del último año:
- Octubre 2023: 1114 +37 desempleados
- Septiembre 2023: 1077 +88 desempleados
- Agosto 2023: 989 +18 desempleados
- Julio 2023: 971 -10 desempleados
- Junio 2023: 981 -42 desempleados
- Mayo 2023: 1023 -63 desempleados
- Abril 2023: 1086 -74 desempleados
- Marzo 2023: 1160 -49 desempleados
- Febrero 2023: 1209 +8 desempleados
- Enero 2023: 1201 +56 desempleados
- Diciembre 2022: 1145 +6 desempleados
- Noviembre 2022: 1139 +43 desempleados
- Octubre 2022: 1096 -10 desempleados
- Septiembre 2022: 1116 +75 desempleados
- Agosto 2022: 1041 +32 desempleados
Chart by Visualizer
Desde la Delegación de Fomento de Empleo del Ayuntamiento de Manilva dirigida por Fina Gómez, se continúa manteniendo la plataforma web por la cual se facilita a las empresas locales, una herramienta ideal para poder publicar ofertas de empleo o encontrar a posibles candidatos que también se pueden registrar en la aplicación para publicar su curriculum de manera totalmente gratuita. Pueden acceder mediante: https://empleomanilva.com
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
Pueden ver los datos históricos registrados del paro en Manilva desde el 2005 pulsando aquí