El pasado viernes 3 de febrero, el concejal de Comercio, Diego Díaz y el responsable de Área, Agustín Vargas realizaron el sorteo de los ganadores de la campaña realizada en navidad. Cabe recordar que la delegación municipal de Comercio realizó una campaña en navidad con el lema ‘Invierte en Manilva. Compra en Manilva’.
El sorteo, celebrado en directo en Radio Televisión Manilva, ha tenido los siguientes números ganadores:
12.946 3.492 5.361 13.353 12.950 14.388 12.002 1.538 1.707
3.107 14.747 9.544 6.855 6.276 7.563 6.242 3.441 2.509
800 12.792 14.095 3.883 3.734 5.350 6.263 47 7.259
4.429 106 1.082 8.221 8.536 8.772 10.430 5.877 8.967
8.448 9.017 8.518 13.363 6.274 10.447 7.495 9.670 13.634
10.915 2.652 72 5.051 3.865 7.988 12.541 3.243 5.409
6.865 8.659 3.402 456 14.076 9.276 7.983 8.552 2.275
7.853 1.878 12.630 2.215 8.605 8.760
Todos los ganadores deberán acercarse a la delegación de Comercio, situada en el Edificio de Usos Múltiples en Sabinillas con su papeleta a partir del próximo martes 7 de febrero. Los responsables de la citada delegación cotejarán dicho número con el listado de premiados y les otorgará un vale para cangearlo en el establecimiento pertinente.
Según explicaba Díaz, el objetivo de esta iniciativa es que todos los comercios de todos los sectores pudieran acogerse a esta campaña con la que se pretendía que tanto vecinos del municipio, como incluso de la comarca, eligieran los comercios locales para hacer sus compras navideñas.