Nº FECHA CONCEPTO CANTIDAD
1 – 31/12/08 – Mensualidades de Noviembre 2006, Diciembre 2006 y Marzo 2007 76.751,35€
2 Enero 09 – Mensualidades de Abril 2007, Mayo 2007 y Junio 2008 86.921,38€
3 Febrero 09 – Mensualidades de Julio 2007, Septiembre 2007 y Octubre 2007 106.005,06€
4 Marzo 09 – Mensualidades de Noviembre 2007, Diciembre 2007 y Enero 2008 76.504,14€
5 Abril 09 – Mensualidades de Marzo 2008, Abril 2008 y Mayo 2008 90.662,76€
6 Mayo 09 – Mensualidades de Junio 2008, Julio 2008 y Agosto 2008 126.118,80
Asimismo, el acuerdo también establece, según explica la alcaldesa, que se inste a los Servicios Municipales al pago inmediato de las facturas que se generen periódicamente, una vez comprobada su veracidad.
Esta resolución será comunicada a la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental y a la sociedad URBASER, S.A. a los efectos que se estimen oportunos.






