Para ello, se sentaron unas bases para que los vecinos pudieran participar en igualdad de condiciones y tener la posibilidad de conseguir los beneficios que reporta.
| Comercio | Nº premiado |
| E & F Moda | 75 |
| Alonso Maquinaria Hosteleria | 315 |
| De Maria’s | 497 |
| Peluquería Carmeli | 615 |
| Papelería y Multiprecios Ana Mª | 800 |
| Avenida Óptica | 1022 |
| Muebles Valentín | 1305 |
| Estanco Manilva | 1490 |
| Servicios Informáticos Sabinillas | 1620 |
| Ferreteria Morales | 1874 |
| Zapatería Pajares | 2163 |
| Deportes Pajares | 2308 |
| Tienda Arco Iris | 2531 |
| Europapel (Estanco Sabinillas) | 2638 |
| Modas Fina | 2811 |
| Aluminios Galu | 3126 |
| Fruteria Aguilar | 3306 |
| Droguería Perfumería Salvi | 3407 |
| Vendaval I | 3676 |
| Vendaval II | 3875 |
| Joyeria Cleto | 4099 |
| Floristería Maribel | 4213 |
| Modas Blue Marine | 4442 |
| Ela Modas | 4690 |
| Carniceria Ocaña | 4969 |
| Papeleria Jeni | 5028 |
| La Mar de Vinos | 5333 |
| Quiosco Linabel | 5417 |
| Óptica Costa del Sol | 5624 |
| Emasur | 5809 |
| Tienda de Ropa El Gallego | 6005 |
| Estética Gaudi | 6234 |
| Modas y Complementos Mirymar | 6501 |
| Esquilachi | 6672 |
| Peluqueria Ana Mari | 6840 |
| Estetica Sylvia | 7198 |
| Peluqueria Nerea | 7291 |
| Frutería Lopez | 7418 |
| Pescadería Rios | 7675 |
| The English Book Shop | 7882 |
| Papeleria Ingenio | 8085 |
| Natura | 8246 |
| Twig | 8570 |
| Ed’s Bar | 8633 |
| Itzabar, S.C | 8811 |
| D’s Bar | 9109 |
| The Gift Box «Shelagh» | 9383 |
| La Boutique | 9502 |
| The Curtain & Bedding Company | 9719 |
| Comestibles Ana Maria | 9810 |
Los premiados deberán acercarse a la delegación de Comercio del Ayuntamiento de Manilva, ubicada en el edificio de Usos Múltiples en Sabinillas y recoger su boleto para dirigirse al establecimiento en cuestión y recoger su regalo. El plazo establecido será hasta el 8 de febrero.







